Kemenag Banyumas : Atas Dasar Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ; PUSAKA MAS adalah hasil ikhtiar untuk mempermudah akses publik terhadap layanan maupun informasi yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sekaligus sebagai pelengkap layanan offline atau manual yang sudah ada. "Kemenag Banyumas PUSAKA MAS disiapkan sebagai ruang publik yang akan mengurus beragam pengajuan perizinan, layanan keagamaan, pendidikan, dan lain-lain sehingga masyarakat tidak perlu bolak balik mendatangi kantor, cukup dari rumah saja."(IBNU ASADDUDIN, Kepala Kantor)



Jumlah Jamaah Haji yang Diberangkatkan
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Lumbir 5 8 13
2 Wangon 21 27 48
3 Jatilawang 22 22 44
4 Rawalo 10 15 25
5 Kebasen 14 17 31
6 Kemranjen 27 47 74
7 Sumpiuh 23 18 41
8 Tambak 14 23 37
9 Somagede 6 6 12
10 Kalibagor 10 13 23
11 Banyumas 7 8 15
12 Patikraja 21 31 52
13 Purwojati 9 6 15
14 Ajibarang 35 33 68
15 Gumelar 18 21 39
16 Pekuncen 11 20 31
17 Cilongok 39 51 90
18 Karanglewas 19 24 43
19 Kedungbanteng 20 19 39
20 Baturraden 11 19 30
21 Sumbang 17 22 39
22 Kembaran 29 48 77
23 Sokaraja 37 49 86
24 Purwokerto Selatan 33 39 72
25 Purwokerto Barat 36 40 76
26 Purwokerto Timur 23 41 64
27 Purwokerto Utara 12 20 32
Jumlah 529 687 1216
Tahun 2022 214 298 512
Tahun 2021  -  -  -
Tahun 2020 -  -  -
Tahun 2019 566 672 1238