Kemenag Banyumas : Atas Dasar Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ; PUSAKA MAS adalah hasil ikhtiar untuk mempermudah akses publik terhadap layanan maupun informasi yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sekaligus sebagai pelengkap layanan offline atau manual yang sudah ada. "Kemenag Banyumas PUSAKA MAS disiapkan sebagai ruang publik yang akan mengurus beragam pengajuan perizinan, layanan keagamaan, pendidikan, dan lain-lain sehingga masyarakat tidak perlu bolak balik mendatangi kantor, cukup dari rumah saja."(IBNU ASADDUDIN, Kepala Kantor)



Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru
MTs Swasta Menurut Kecamatan di Banyumas Tahun 2023

No. Kecamatan Sekolah Murid Guru Rasio
Murid
Terhadap
Guru
L P Jumlah L P Jumlah
1 Lumbir 1 81 57 138 4 5 9 15
2 Wangon 3 833 499 1,332 39 31 70 19
3 Jatilawang 2 621 458 1,079 19 30 49 22
4 Rawalo 5 662 551 1,213 24 35 59 21
5 Kebasen 2 319 288 607 11 15 26 23
6 Kemranjen 8 1,049 919 1,968 51 63 114 17
7 Sumpiuh 2 343 291 634 14 26 40 16
8 Tambak 2 100 51 151 7 8 15 10
9 Somagede 1 4 11 15 4 - 4 4
10 Kalibagor 1 52 47 99 5 5 10 10
11 Banyumas 2 122 152 274 10 11 21 13
12 Patikraja 2 272 253 525 14 20 34 15
13 Purwojati 3 229 180 409 13 17 30 14
14 Ajibarang 3 274 258 532 13 32 45 12
15 Gumelar 1 59 72 131 4 7 11 12
16 Pekuncen 4 412 401 813 18 39 57 14
17 Cilongok 7 1,132 839 1,971 21 55 76 26
18 Karanglewas 1 211 165 376 11 14 25 15
19 Kedungbanteng 3 527 480 1,007 26 28 54 19
20 Baturraden 1 99 91 190 5 10 15 13
21 Sumbang 1 237 164 401 8 15 23 17
22 Kembaran 2 217 179 396 7 14 21 19
23 Sokaraja 1 203 174 377 5 11 16 24
24 Purwokerto Selatan - - - 0 - - 0 0
25 Purwokerto Barat 2 272 240 512 13 21 34 15
26 Purwokerto Timur 1 65 49 114 6 10 16 7
27 Purwokerto Utara 1 107 92 199 6 7 13 15
Jumlah 62 8,502 6,961 15,463 358 529 887 17