Kemenag Banyumas : Atas Dasar Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ; PUSAKA MAS adalah hasil ikhtiar untuk mempermudah akses publik terhadap layanan maupun informasi yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sekaligus sebagai pelengkap layanan offline atau manual yang sudah ada. "Kemenag Banyumas PUSAKA MAS disiapkan sebagai ruang publik yang akan mengurus beragam pengajuan perizinan, layanan keagamaan, pendidikan, dan lain-lain sehingga masyarakat tidak perlu bolak balik mendatangi kantor, cukup dari rumah saja."(IBNU ASADDUDIN, Kepala Kantor)



Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru
MI Menurut Kecamatan di Banyumas Tahun 2023

No. Kecamatan Sekolah Murid Guru Rasio
Murid
Terhadap
Guru
L P Jumlah L P Jumlah
1 Lumbir 2 74 72 146 3 9 12 12
2 Wangon 5 639 525 1,164 14 40 54 22
3 Jatilawang 7 589 590 1,179 19 30 49 24
4 Rawalo 10 715 575 1,290 18 67 85 15
5 Kebasen 7 779 724 1,503 31 55 86 17
6 Kemranjen 16 1,410 1,212 2,622 59 82 141 19
7 Sumpiuh 10 772 643 1,415 37 34 71 20
8 Tambak 12 983 972 1,955 29 81 110 18
9 Somagede 3 129 133 262 6 13 19 14
10 Kalibagor 2 131 137 268 2 6 8 34
11 Banyumas 2 115 123 238 1 11 12 20
12 Patikraja 10 885 869 1,754 24 69 93 19
13 Purwojati 3 342 313 655 13 29 42 16
14 Ajibarang 15 1,625 1,517 3,142 59 113 172 18
15 Gumelar 4 213 234 447 8 17 25 18
16 Pekuncen 13 1,071 915 1,986 24 65 89 22
17 Cilongok 22 2,427 2,255 4,682 70 123 193 24
18 Karanglewas 13 1,128 1,049 2,177 39 66 105 21
19 Kedungbanteng 7 785 764 1,549 27 61 88 18
20 Baturraden 1 124 117 241 2 7 9 27
21 Sumbang 5 604 596 1,200 14 51 65 18
22 Kembaran 7 709 721 1,430 23 43 66 22
23 Sokaraja 5 355 388 743 9 36 45 17
24 Purwokerto Selatan 4 457 416 873 12 26 38 23
25 Purwokerto Barat 5 605 509 1,114 17 44 61 18
26 Purwokerto Timur 2 567 546 1,113 17 39 56 20
27 Purwokerto Utara - - - - - - - -
Jumlah 192 18,233 16,915 35,148 577 1,217 1,794 20
2022 190 18,332 16,971 35,303 593 1,482 2,075 17
2021 188 18,319 16,780 35,099 601 1,458 2,059 17
2020 183 18,650 16,607 35,257 627 1,463 2,090 17
2019 183 18,126 16,758 34,884 604 1,287 1,891 18